Family Medicine Educator of the Year
| Year | Recipient |
| 2025 | Keri Bergeson, MD |
| 2024 | John McCabe, MD |
| 2023 | Kurt Angstman, MD, FAAFP |
| 2022 | Laura Miller, MD, FAAFP |
| 2021 | Raymond Christensen, MD, FAAFP |
| 2020 | Andrew Slattengren, DO, FAAFP |
| 2019 | Andrea Westby, MD |
| 2018 | Robert Levy, MD |
| 2017 | Renee Crichlow, MD, FAAFP |
| 2016 | Carrie Link, MD |
| 2015 | Michael Wootten, MD |
| 2014 | Shailendra Prasad, MBBS, MPH |
| 2013 | Roger Lindholm, MD |
| 2012 | Paul Van Gorp, MD |
| 2011 | Jeremy Springer, MD |
| 2010 | Mark Becker, MD |
| 2009 | Ruth Westra, DO, MPH |
| 2008 | Gwen Halaas, MD, MBA |
| 2007 | James Van Vooren, MD |
| 2006 | Angela O’Neil, MD |
| 2005 | Kent Bergh, MD |
| 2004 | Kathleen Macken, MD |
| 2003 | Jennifer Welsh, MD |
| 2002 | Paul Erickson, MD |
| 2001 | William Kaczrowski, MD |
| 2000 | Christopher Reif, MD |
| 1999 | Kathleen Culhane-Pera, MD |
| 1998 | Lisa Spatz, MD |
| 1997 | Peter Harper, MD |
| 1996 | David C. Agerter, MD, and Harley J. Racer, MD |
| 1995 | Byron J. Crouse, MD |
| 1994 | Daniel P. Benzie, MD |
| 1993 | Nancy J. Baker, MD |
| 1992 | Gregory J. Gepner, MD |
| 1991 | Stuart V. Thorson, MD |
| 1990 | Thomas W. Day, MD |
| 1989 | Roger A. MacDonald, MD |
| 1988 | John E. Verby, MD |
| 1987 | Thomas B. Birkey, MD, and Norman L. Hagberg, MD |
| 1986 | John W. Bachman, MD |
| 1985 | James Blackman, MD |
| 1984 | Robert F. Avant, MD |
| 1983 | Lyle Munneke, MD |
| 1982 | Terrance P. Henderson, MD |
| 1981 | Charles R. Pelzl, MD |
| 1979 | Robert L. Zemke, MD |
| 1978 | Harley J. Racer, MD |
| 1977 | Donald S. Asp, MD |
| 1976 | William E. Jacott, MD |
| 1974 | Robert W. Reif, MD |
| 1973 | Edward W. Ciriacy, MD |
Family Medicine Resident of the Year
| Year | Recipient |
| 2025 | Marijo Botten, DO |
| 2024 | Nicholas DeVetter, DO |
| 2023 | Marjan Jahani Kondori, MD, MPH |
| 2022 | Sara Robinson, MD |
| 2021 | Ramla Kasozi, MD, MPH |
| 2020 | Ebiere Okah, MD |
| 2019 | Ryan Brower, MD |
| 2018 | Lauren Williams, MD |
| 2017 | Natalie Gentile, MD |
| 2016 | Elizabeth Lownik, MD, MPH |
| 2015 | Betsy Gilbertson, MD and Cora Walsh, MD |
| 2014 | Keri Bergeson, MD |
| 2013 | Carol Tunney, MB, BCh, BAO |
| 2012 | Laura Wellington, MD |
| 2011 | Sara Oberhelman, MD |
| 2010 | Tanner Nissly, DO |
| 2009 | Andrew Gottschalk, MD |
| 2008 | Michael Hervey, MD |
| 2007 | Mrinalini Mudkanna, MD |
| 2006 | Kathy Brandli, MD |
| 2005 | Betsy Schwartz, MD |
| 2004 | David Satin, MD |
| 2003 | Nicole Chaisson, MD, & Alison Warford, MD |
| 2002 | Richard Cash, MD |
| 2001 | Lorinda Parks, MD |
| 2000 | Laura Olson, MD |
| 1999 | Phua Xiong, MD |
| 1998 | Benjamin Tsoi, MD |
| 1997 | Sandra Beulke, MD |
| 1996 | Monica Myklebust, MD |
| 1995 | Deborah Dittberner, MD, & Karen Karlinski, MD |
| 1994 | Kevin D. Norris, MD |
| 1993 | Randy J. Rice, MD |
| 1992 | Sarah J. Nelson, MD |
| 1991 | Scott W. Tongen, MD |
| 1990 | Keith L. Stelter, MD |
| 1989 | Kurt B. Angstman, MD |
Innovation & Research Award
| Year | Recipient |
| 2025 | Robert Levy, MD, FAAFP |
| 2024 | Erin Westfall, DO, FACOFP |
| 2023 | Meghna Mansukhani, MD |
| 2022 | Maria Veronica Svetaz, MD, FAAFP |
| 2021 | Kathy MacLaughlin, MD |
| 2020 | William Roberts, MD, MS, FAAFP |
| 2019 | Marilyn “Susie” Nanney, PhD, MPH, RD (posthumous) |
| 2018 | Michele Allen, MD |
| 2017 | Macaran Baird, MD, MS |
| 2016 | Jennifer Pecina, MD |
| 2015 | C.J. Peek, PhD |
| 2014 | Thomas Thacher, MD |
| 2013 | Kurt Angstman, MD |
| 2012 | Mark Yeazel, MD, MPH |
| 2011 | Kolawole Okuyemi, MD, MPH |
| 2010 | Kathleen Culhane-Pera, MD |
| 2009 | Donald Pine, MD |
| 2008 | Therese Zink, MD |
| 2007 | Diane Madlon-Kay, MD |
| 2006 | Patricia Fontaine, MD |
| 2005 | Patrick O’Connor, MD, MPH |
| 2004 | Leif Solberg, MD |
| 2003 | Kevin Peterson, MD, MPH |
| 2002 | Barbara Elliott, PhD |
| 2001 | Barbara Yawn, MD, MS, M.Sc. |
| 2000 | Dwenda Gjerdingen, MD |
Medical Student Leadership Award
| Year | Recipient |
| 2025 | Dannah Nephew |
| 2024 | Courtney Horton, MD |
| 2023 | Miranda Harris |
| 2022 | Koushik Paul |
| 2021 | Tegan Carr |
| 2020 | Kyle Lau |
| 2019 | Hanna Nedrud |
| 2018 | Paul Stadem |
| 2017 | Alana Jackson |
| 2016 | Mark Nelson |
| 2015 | Megan Chock |
| 2014 | Christine Spampinato |
| 2013 | Caitlin Hill |
| 2012 | Ben Pederson |
| 2011 | Lindsey Chmielewski |
| 2010 | Peter Olsen |
| 2009 | Marie Lange & Nicholas Vidor |
| 2008 | Joanna Burns |
| 2007 | Harrison Hanson |
| 2006 | Thomas Warrington |
| 2005 | Janet West |
| 2004 | Wendy Wallskog |
| 2003 | Ariel Carls |
| 2002 | Kavita Monteiro |
| 2001 | Kathleen Woo |
| 2000 | Lori Bethke |
| 1999 | Josh Crabtree |
| 1998 | Lorinda Parks |
| 1997 | Sue A. Nielsen |
| 1996 | Sue A. Nielsen |
| 1995 | David J. Heine |
| 1994 | Sandra Zurcher Beulke |
| 1993 | Monica Myklebust |
| 1992 | Lynn M. Stottler |
| 1991 | Mary M. Genereux & Jenie M. Smith |
| 1990 | Randy J. Rice |
| 1989 | Mark G. Timmerman |
Merit Award
| Year | Recipient |
| 2015 | Virginia Barzan, CAE |
| 2013 | William O. Roberts, M.D., M.S. |
| 2012 | Glenn Nemec, M.D. |
| 2010 | Macaran Baird, M.D., M.S. |
| 2008 | George Schoephoerster, M.D. |
| 2006 | Richard Gebhart, M.D. |
| 2005 | Robert Bösl, M.D. |
| 2004 | Paul Van Gorp, M.D. |
| 2003 | Timothy Komoto, M.D. |
| 2002 | Jamie Peters, M.D. |
| 2001 | William E. Jacott, M.D. |
| 2000 | Keith Stelter, M.D. |
| 1999 | Byron Crouse, M.D. |
| 1998 | Jerry Rogers, M.D. |
| 1997 | Kirk Simpson, M.D. |
| 1996 | John W. Myers, M.D. |
| 1995 | Timothy D. Pryor, M.D. |
| 1994 | Darrell L. Carter, M.D. |
| 1994 | Anthony C. Jaspers, M.D. |
| 1993 | Nancy J. Baker, M.D. |
| 1992 | David J. Mersy, M.D. |
| 1991 | Raymond G. Christensen, M.D. |
| 1990 | Donald S. Asp, M.D. |
| 1989 | Richard D. Mulder, M.D. |
| 1988 | O. Guy Johnson, M.D. |
| 1987 | Paul S. Sanders, M.D. |
| 1986 | Lyle Munneke, M.D. |
| 1985 | Sheldon R. Burns, M.D. |
| 1984 | Richard D. Mulder, M.D. |
| 1983 | Carsten H. Seecamp, M.D. |
| 1982 | Raymond J. Lindeman, M.D. |
| 1981 | Milton H. Seifer, Jr., M.D. |
| Arden O. Anderson, M.D. | |
| Arden O. Anderson, M.D. | |
| Chester A. Anderson, M.D. | |
| Jo E. Anderson, M.D. | |
| Charles J. Beck, M.D. | |
| James A. Blake, M.D. | |
| Edward W. Ciriacy, M.D. | |
| Charles C. Cooper, M.D. | |
| James A. Cosgriff, Jr., M.D. | |
| Bernard Flesche, M.D. | |
| Aaron Friedell, M.D. | |
| Herb L. Huffington, M.D. | |
| John W. Lester, M.D. | |
| Malcolm Lester, M.D. | |
| Merle S. Mark, M.D. | |
| Wallace E. Mathews, M.D. | |
| Ben P. Owens, M.D. | |
| Raymond L. Page, M.D. | |
| Matthew K. Plasha, M.D. | |
| Robert B. Potter, M.D. | |
| Robert W. Reif, M.D. | |
| Albert E. Ritt, M.D. | |
| Richard H. Searl, M.D. | |
| Richard K. Simmons, M.D. | |
| John E. Sutherland, M.D. | |
| Ellsworth A. Thayer, M.D. | |
| William H.A. Watson, M.D. | |
| Richard E. Williams, M.D. | |
| Donald E. Wohlrabe, M.D. |
Minnesota Family Physician of the Year
| Year | Recipient | City |
| 2021 | Heather Bell, MD, FAAFP, and Kurt DeVine, MD | Little Falls |
| 2020 | Julie Anderson, MD, FAAFP | St. Cloud |
| 2019 | Kimberly Tjaden, MD | St. Cloud |
| 2018 | Diane Kennedy, MD | Luverne |
| 2017 | Julie Mayers Benson, MD, FAAFP | Staples |
| 2016 | Scott Jensen, MD | Watertown |
| 2015 | Thomas Bracken, MD | Onamia |
| 2014 | Sheldon Burns, MD | Edina |
| 2013 | Donald Hughes, MD | Aitkin |
| 2012 | Andrew Burgdorf, MD | Buffalo |
| 2011 | Anthony Lussenhop, MD | Alexandria |
| 2010 | Richard Wehseler, MD | New London |
| 2009 | Jennie Orr, MD | Hastings |
| 2008 | Erik Kanten, MD | Crookston |
| 2007 | David Agerter, MD | Kasson |
| 2006 | Brian Bunkers, MD | Owatonna |
| 2005 | Dawn Blomgren, MD | Crystal |
| 2004 | Dennis Peterson, MD | Willmar |
| 2003 | Paul E. Van Gorp, MD | Long Prairie |
| 2002 | Randy J. Peterson, MD | Alexandria |
| 2001 | Darrell L. Carter, MD | Granite Falls |
| 2000 | LeRoy Mueller, MD | Hendricks |
| 1999 | James Eiselt, DO | Madelia |
| 1998 | Anthony C. Jaspers, MD | Lake City |
| 1997 | James A. Mohs, MD | Melrose |
| 1996 | Ricard R. Puumala, MD | Cloquet |
| 1995 | Joseph A. Corser, MD | Bagley |
| 1994 | Robert H. Bösl, MD | Starbuck |
| 1993 | Richard J. Schindler, MD | Austin |
| 1992 | John W. Lester, MD | Mapleton |
| 1991 | Edward B. Kiolbasa, MD | Stillwater |
| 1990 | Milton H. Seifert, Jr., MD | Excelsior |
| 1989 | Norman L. Hagberg, MD | Montevideo |
| 1988 | F. Don Bucher, MD | Starbuck |
| 1987 | Carl F. Peikert, MD | Forest Lake |
| 1986 | Gary Robinson, MD | New York Mills |
| 1985 | William G. Halverson, MD | Madelia |
| 1984 | Maurice R. McNeil, MD | Glencoe |
| 1983 | Chester A. Anderson, MD | Hector |
| 1982 | Ben P. Owens, MD | Hibbing |
| 1981 | Andreen S. Midthune, MD | Detroit Lakes |
President’s Award
| Year | Recipient | President |
| 2016 | Lisa Regehr | M. Tariq Fareed, M.D. |
| 2015 | John Wilkinson, M.D. | Kurt Angstman, M.D. |
| 2014 | Darrell Carter, M.D. | Daron Gersch, M.D. |
| 2013 | Therese Zink, M.D. | Julie Anderson, M.D. |
| 2012 | Macaran Baird, M.D., M.S. | Alan Olson, M.D. |
| 2011 | Jeff Schiff, M.D. | Terence Cahill, M.D. |
| 2010 | Anne Edwards, M.D. | Patricia Fontaine, M.D. |
| 2009 | Ray Christensen, M.D. | David Hutchinson, M.D. |
| 2008 | James Boulger, Ph.D. | Lynne Lillie, M.D. |
| 2007 | Dave Renner | Randy Rice, M.D. |
| 2006 | Erik & Kristie Thorson | George Schoephoerster, M.D. |
| 2005 | None | Carol Featherstone, M.D. |
| 2004 | Arlene Lensing | Richard Gebhart, M.D. |
| 2003 | None | Nicholas Bernier, M.D. |
| 2002 | Virginia Barzan, C.A.E. | Keith Stelter, M.D. |
| 2001 | Glenn Howatt | Jamie Peters, M.D. |
| 2000 | None | Patricia Lindholm, M.D. |
| 1999 | Virginia Lupo, M.D. | David Thorson, M.D. |
| 1998 | Ernest Ruiz, M.D. | Timothy Komoto, M.D. |
| 1997 | Thomas W. Hoban | Kenneth Kephart, M.D. |
| 1996 | Chari Konerza | Paul Van Gorp, M.D. |
| 1995 | Barbara Elliott, Ph.D. | Nancy Baker, M.D. |
| 1994 | James Boulger, Ph.D. | Ray Christensen, M.D. |
| 1993 | Ronald Franks, M.D. | Byron Crouse, M.D. |
| 1992 | John Carson | Robert Bosl, M.D. |
RELATED PAGES
Advocacy Blog
In 2025, MAFP leaders traveled statewide to meet family physicians, residents and...